Úterník na Barevkách...
Úterý 11. prosince 2018
Dvojšvihová časovka...
MĚSÍC PROSINEC JE VE VŠEOBECNÉ PŘÍPRAVĚ- TISÍCOVKY MĚSÍCEM ŠVIHADLA, MÍČKU...
ŠVIHADLO JE ZÁKLADNÍ TRÉNINKOVÁ POMŮCKA V PODSTATĚ PRO VŠECHNY SPORTY... I V AKADEMII SAMOZŘEJMĚ NECHYBÍ A DLE VĚKU JE NASTAVENÁ TESTOVANÁ OBTÍŽNOST... ZKOUŠKA SE VYVÍJÍ OD PROSTÉHO PŘESKAKOVÁNÍ ŠVIHADLA AŽ DO KOORDINAČNĚ NÁROČNĚJŠÍCH DVOJŠVIHŮ... VÝKONY NĚKTERÝCH NAŠICH KOUZELNIC JSOU OBDIVUHODNÉ...
TOP10
1 | To Tú Uyen Linda | 30x |
2 | Jarošová Eliška | 24x |
3 | Bao Dina | 17x |
4 | Müllerová Blanka | 15x |
5 | Říhová Kateřina | 11x |
Slávková Kateřina | 11x | |
Stehlík Jan | 11x | |
Kolč Jan | 11x | |
9 | Dušánková Viktorka | 9x |
10 | Hladík Daniel | 7x |
Myška Marek | 7x | |
Hladík Adam | 7x |
Kondiční test měsíce- SL 60
TOP13...
Úterý 06. října 2018_20:20 hodin...
V TOMTO TISÍCOVKOVÉM TESTU MÁME OBECNĚ VYŠŠÍ VÝKONNOST NEŽ JSEM ČEKAL... ALE POZOR... TO SE TÝKÁ POUZE VIP TRÉNINKOVÝCH SKUPIN AKADEMIE... U DRTIVÉ VĚTŠINY AKADEMIKŮ SE ALE VÝKONY POHYBUJÍ MEZI 20- 30 SEDY LEHY... DO POŘADÍ NA TOP10 URČITĚ PROMLUVÍ TAKÉ KLUCI Z LIGOVÉ SKUPINY... MYSLÍM SI, ŽE VSTUPENKOU DO TOP10 BUDE VÝKON LEPŠÍ NEŽ 60...
"Kdo opravdu chce, tak to dokáže..."
1 | Dušánková Viktorka | liga | 67 |
2 | Dušánková Vendulka | liga | 63 |
Pavlů Veronika | mžky | 63 | |
4 | Šachová Eliška | liga | 61 |
5 | Jurásková Annabel | TT | 60 |
6 | Velasco Sofie | TT | 57 |
7 | Uyen Linda | liga | 56 |
Jarošová Eliška | liga | 56 | |
Říhová Kateřina | liga | 56 | |
10 | Ramišová Tereza | mžky | 55 |
Němečková Kristýna | liga | 55 | |
Slávková Kateřina | liga | 55 | |
Zemková Tereza | mžky | 55 |
Okénko do Akademie...
Výbuch na gymplu...
Pondělí 05. listopadu 2018_21:21 hodin...
TAK TO JSEM NEČEKAL... DESET MLADŠÍCH ŽÁKYŇ A OSMIČKA TYGŘIC A TYGRŮ SPLNILA HNED NAPOPRVÉ TISÍCOVKU V KONDIČNÍM TESTU MĚSÍCE... NAVÍC BARUNCE LAMAČOVÉ SPLNĚNÍ UTEKLO O JEDEN JEDINÝ SED-LEH... VÝKONY KOLEM 60 JSOU SUPER... "DĚVČÁTKA, JE TO SKVĚLÉ..."
sedy lehy 60 sekund...
Mladší žákyně Kamenický Šenov ...
1 | Dušánková Viktorka | 63x |
Dušánková Vendulka | 63x | |
Pavlů Veronika | 63x | |
4 | Šachová Eliška | 61x |
5 | Ramišová Tereza | 55x |
6 | Hladíková Kateřina | 53x |
Slávková Kateřina | 53x | |
8 | Lamačová Barbora | 51x |
9 | Sprengerová Rosálie | 50x |
10 | Daníčková Eliška | 49x |
11 | Buriánová Viktorka | 43x |
Tygřice a Tygři Nový Bor...
1 | Jurásková Annabel | 60x |
2 | Velasco Sofie | 57x |
3 | Hladíková Kateřina | 53x |
4 | Pokorná Veronika | 52x |
5 | Myška Marek | 49x |
Daníčková Eliška | 49x | |
7 | Bártová Lucie | 46x |
8 | Buriánová Viktorka | 43x |
Tisícovky měsíce října 2018...
Žebříček Akademie- skok daleký z místa...
Středa 17. října 2018_06:36 hodin
TOP20_4. třída a mladší...
TYGŘICE A TYGŘI OVLÁDLI ŽEBŘÍČEK V KONDIČNÍM TESTU MĚSÍCE ŘÍJNA. DŮSTOJNÝM SOUPEŘEM JSOU JAK SOVY TAK ŽRALOCI...
1. | Fiala | Antonín | 4 | Tygři | 188 |
Stehlík | Josef | 4 | SOVY | 188 | |
3. | Danielová | Nikola | 4 | Tygřice | 179 |
4. | Pětioký | Vojtěch | 3 | Tygři | 178 |
5. | Jurásková | Annabel | 4 | Tygřice | 171 |
6. | Naranbart | Orgil | 4 | SOVY | 170 |
Vitouš | Dominik | 4 | SOVY | 170 | |
8. | Buriánová | Viktorka | 2 | Tygřice | 167 |
9. | Radoňský | Jiří | 2 | SOVIČKY | 166 |
Vince | Michal | 3 | Žraloci | 166 | |
11. | Kříž | Matěj | 3 | SOVIČKY | 164 |
Neumanová | Anežka | 4 | Tygřice | 164 | |
13. | Frömel | Jan | 4 | Tygři | 163 |
14. | Smitová | Lucie | 3 | SOVIČKY | 161 |
15. | Schimmelová | Eliška | 2 | Žraloci | 160 |
16. | Hladíková | Kateřina | 4 | Tygřice | 159 |
17. | Kravcovová | Denisa | 3 | Žraloci | 157 |
18. | Škoda | Adam | 4 | Žraloci | 156 |
19. | Kolč | Martin | 3 | Tygři | 155 |
Matějková | Danielka | 3 | Žraloci | 155 | |
Ochirragchaa | Orgil- OD | 4 | SOVY | 155 |
Tisícovky měsíce října 2018...
Žebříček Akademie- skok daleký z místa...
Úterý 16. října 2018_20:20 hodin
TOP20_3. třída a mladší...
VOJTÍŠEK PĚTIOKÝ JE KLOKANEM VOLEJBALOVÉ ŠKOLKY AKADEMIE... V TOP20 JSOU ČTYŘI TYGŘICE A TYGŘI... ŽRALOKŮ JE V TOPCE DEVĚT, SOVIČEK SEDM... JSEM PŘESVĚDČENÝ, ŽE PŘI TROŠCE TRÉNINKU VÝRAZNĚ POSUNEME VÝKONY V ŽEBŘÍČKU... A JSME TEPRVE V POLOVINĚ MĚSÍCE ŘÍJNA 2018...
1. | Pětioký | Vojtěch | 3 | TT | 178 |
2. | Buriánová | Viktorka | 2 | TT | 167 |
3. | Radoňský | Jiří | 2 | SOVIČKY | 166 |
4. | Vince | Michal | 3 | Žraloci | 166 |
5. | Kříž | Matěj | 3 | SOVIČKY | 164 |
6. | Smitová | Lucie | 3 | SOVIČKY | 161 |
7. | Schimmelová | Eliška | 2 | Žraloci | 160 |
8. | Kravcovová | Denisa | 3 | Žraloci | 157 |
9. | Kolč | Martin | 3 | TT | 155 |
Matějková | Danielka | 3 | Žraloci | 155 | |
11. | Křivánek | Viktor | 2 | Žraloci | 149 |
Votroubková | Vanesa | 2 | Žraloci | 149 | |
13. | Válková | Pavla | 3 | SOVIČKY | 147 |
14. | Sládečková | Tereza | 3 | Žraloci | 145 |
15. | Bendová | Nikola | 2 | SOVIČKY | 144 |
Grušpierová | Eliška | 2 | Žraloci | 144 | |
Králová | Alexandra | 2 | Žraloci | 144 | |
18. | Divišová | Barbora | 3 | SOVIČKY | 142 |
19. | Bednářová | Veronika | 2 | TT | 140 |
20. | Řehová | Anna | 2 | SOVIČKY | 138 |
Tisícovky měsíce října 2018...
Žebříček Akademie- skok daleký z místa...
Sobota 13. října 2018_09:09 hodin
TOP20_5. třída a mladší...
SOVY ČESKÁ LÍPA OVLÁDLY ŽEBŘÍČEK AKADEMIE. V TOP10 JICH JE DOKONCE ŠEST... KVALITNÍ VOLEJBAL JE O UMĚNÍ HRÁT- KONDICI A ŘEMESLE... VE DVACÍTCE JE DÁLE PĚT TT, TŘI MŽKY, DVĚ HRÁČKY LIGOVÉ SKUPINY A JEDEN MŽCI... NEJMLADŠÍ ČLENKOU TOP20 JE DRUHÁČEK BURÍSEK...
1. | Radoňská | Sanela | 5 | SOVY | 208 |
2. | Hübschová | Anna | 5 | SOVY | 202 |
3. | Ramišová | Tereza | 5 | mžky | 200 |
4. | Kolč | Jan | 5 | mžci | 193 |
5. | Hekšová | Barbora | 5 | SOVY | 190 |
Mrázová | Eliška | 5 | SOVY | 190 | |
7. | Fiala | Antonín | 4 | TT | 188 |
Stehlík | Josef | 4 | SOVY | 188 | |
9. | Cibulková | Viktorka | 5 | mžky | 184 |
10. | Frydrych | Matěj | 4 | SOVY | 180 |
11. | Danielová | Nikola | 4 | TT | 179 |
12. | Pětioký | Vojtěch | 3 | TT | 178 |
13. | Jarošová | Eliška | 5 | liga | 177 |
Pavlů | Veronika | 5 | mžky | 177 | |
15. | Horák | Alexandr | 5 | SOVY | 174 |
Pokorná | Natálie | 5 | liga | 174 | |
17. | Jurásková | Annabel | 4 | TT | 171 |
18. | Naranbart | Orgil | 5 | SOVY | 170 |
Pilnajová | Kateřina | 5 | SOVY | 170 | |
20. | Buriánová | Viktorka | 2 | TT | 167 |
JNN_ještě něco navíc_posilování nohou...
"Dělej stejně jako kdysi Jaromír Jágr (ve 3. třídě) denně alespoň 100 dřepů. On jich dělal denně 300..."
Tisícovky měsíce října 2018...
Žebříček Akademie- skok daleký z místa...
Čtvrtek 11. října 2018_21:21 hodin
Skokanská exploze_létáme...
TOP10
A všechno je jinak... "Chlapi" se do toho opřeli a je to vidět na Žebříčku... V desítce to je fifty fifty!!! Pět děvčat- pět kluků... Neskutečné jsou výkony Toxa a Dana... Výkony nad 220 cm jsou velice kvalitní... Zlepšila se Linda, Vojtíšek... Skvělý výkon předvedla Sanela Radoňská (5. třída)... Nádhera... Dostat se do TOP10 znamená v tuto chvíli výkon lepší než 206 cm...
Včera skákal i Schrödinger... Týnka 203 cm, Terka 194 cm, Siky 186 cm, Klárka 183 cm a Natálka 173 cm...
1. | Toxo | Toxo | liga | 237 |
2. | Hladík | Daniel | liga | 223 |
3. | Úradníková | Karolína | liga | 219 |
4. | Říhová | Kateřina | liga | 216 |
5. | Šlamborová | Lea | liga | 211 |
6. | Trnka | Jaromír | mžci | 209 |
Uyen | Linda | liga | 209 | |
8. | Radoňská | Sanela | SOVY | 208 |
9. | Burián | Vojtěch | liga | 207 |
10. | Hrůza | Jan | VOSY | 206 |
Tisícovky měsíce října 2018...
Žebříček Akademie- skok daleký z místa...
Úterý 09. října 2018_19:19 hodin
Ještě DNES vyvěsím první TOP12 ve skoku dalekém...
Rosteme i kondičně... 3x přes 210 cm, 5x přes dva metry... A to ještě nemáme provedené testy u ligové skupiny kluků... Například Dan určitě ulétne přes dva metry a věřím, že i Vojtíšek i Honza... Velkým, příjemným překvapením je výkon Jaromíra Trnky...
1. | Úradníková | Karolína | liga | 219 |
2. | Říhová | Kateřina | liga | 216 |
3. | Šlamborová | Lea | liga | 211 |
4. | Trnka | Jaromír | mžci | 209 |
5. | Radoňská | Sanela | SOVY | 208 |
6. | Hrůza | Jan | VOSY | 206 |
7. | Zemková | Tereza | VOSY | 205 |
8. | Hübschová | Anna | SOVY | 202 |
9. | Ramišová | Tereza | mžky | 200 |
Uyen | Linda | liga | 200 | |
11 | Šachová | Eliška | mžky | 197 |
Rejna | Josef | mžci | 197 |
Sedy lehy 60
TOP 11
1. | Pavlů | Veronika | 66 |
2. | Šachová | Eliška | 61 |
3. | Kolč | Martin | 60 |
Sprengerová | Rozálie | 60 | |
Zemková | Tereza | 60 | |
6. | Burián | Vojtěch | 59 |
Hladíková | Kateřina | 59 | |
8. | Dušánková | Viktorka | 57 |
9. | Cibulková | Viktorka | 55 |
Jeník | Petr | 55 | |
To Tú Uyen | Linda | 55 |
"Tisícovky" měsíce května
Sedy lehy 60
Pondělí 7. května 2018_12:12 hodin
Velice překvapivé složení "patnáctky" nejlepších Akademiků... V této elitní skupině jsou pouze tři hráči ligové skupiny... Důkaz nedobré fyzičky... Chybí zde Linda, Dina, Kačena, Eliška, Vojta, Kája, Lea, Filip...
TOP 13
1. | Kolč | Martin | 60 | Orli |
2. | Hladíková | Kateřina | 59 | Orli |
3. | Dušánková | Viktorka | 57 | Vlčata |
4. | Cibulková | Viktorka | 55 | Kočky |
Jeník | Petr | 55 | Vlčata | |
6. | Jurásková | Annabel | 54 | Klokani |
7. | Dušánková | Vendulka | 53 | Vlčata |
8. | Němečková | Kateřina | 51 | Kočky |
Pavlů | Veronika | 51 | Orli | |
Němečková | Kristýna | 51 | Schrödinger | |
11. | Sprengerová | Rosálie | 50 | VOSY |
Stehlík | Jan | 50 | Orli | |
Šachová | Eliška | 50 | Žraloci | |
Žižková | Anna | 50 | Vlčata | |
Mlýnská | Kateřina | 50 | Vlčata |
Žebříček měsíce dubna
Hlavičky-kliky-řemeslo
Úterý 3. dubna 2018_13:13 hodin
Těšte se... Už dnes navečer vyvěsím první Žebříčky v nových tisícovkách... A prvními, kdo se pokusí splnit tyto náročné limity budou VOSY Cvikov a ligová skupina... Ligová skupina by měla, předpokládám, obsadit TOP10 ve všech Žebříčkách... Akademici, kteří se zúčastní letního soustředění v Horní Libchavě, mají již v tuto chvíli v Žebříčku tisíc bodů... Od dubna dochází ke změně v hodnocení docházkové šňůry... Jakmile hráč vynechá trénink své tréninkové skupiny, tak mu padá šňůra na nulu... Všichni začínají na nule...
U těch nejlepších očekávám výkony kolem 30 kliků (Pittauer- Kolč- Stehlík- Říhová- To Tú Uyen- Slávková- Pavlů- Ramišová- Jurásková- Votruba...) Neznám výkonnost VOS... Ale VOSY jsou super... Třeba někdo potěší, překvapí...
Limity: 10-10-10-13-15-20-22-25-28
Tisícovky...
Žraloci jedou...
Středa 4. dubna 2018_20:20 hodin...
Osm Žraloků v první dvacítce... Velice dobrý výkon... Ale stále ještě nesmíme zapomínat to, že většina tréninkových skupin ještě netestovala... Především Tygřice a Tygři určitě zabojují... Myslím si, že na TOP10 bude potřeba výkon 28 a více...
1. | Pittauer | Filip | Orel | 36 |
2. | Říhová | Kateřina | Tučňák | 35 |
3. | Škodová | Tereza | Žralok | 30 |
4. | Stehlík | Jan | Orel | 29 |
5. | Bartoňová | Natálie | Žralok | 27 |
Sýbová | Marika | Ježek | 27 | |
To Tú Uyen | Linda | Klokan | 27 | |
8. | Bao | Dina | Orel | 26 |
9. | Burián | Vojtěch | Klokan | 24 |
Jarošová | Eliška | Tučňák | 24 | |
11. | Jeník | Petr | Vlče | 23 |
12. | Caha | Oliver | Žralok | 22 |
Vávra | Tomáš | VOSA | 22 | |
14. | Šachová | Eliška | Žralok | 21 |
Šmejkal | Adam | Orel | 21 | |
16. | Hartl | Vítek | Žralok | 19 |
Půlkrabová | Natálie | Žralok | 19 | |
Slávková | Kateřina | Žralok | 19 | |
19. | Hladík | Adam | Orel | 18 |
Lamačová | Barbora | VOSA | 18 | |
Rejna | Josef | Žralok | 18 | |
Sprengerová | Rozálie | VOSA | 18 | |
Zemková | Tereza | VOSA | 18 |
Hlavičky...
Úterý 3. dubna 2018_19:19 hodin
Na poprvé překvapivě kvalitní výkony... První pětice splnila limit pro tisícovku... A výkon přes dvacet hlaviček je opravdu super...
1. | Jarošová | Eliška | Tučňák | 21 |
To Tú Uyen | Linda | Klokan | 21 | |
3. | Bao | Dina | Orel | 20 |
4. | Říhová | Kateřina | Tučňák | 15 |
5. | Jeník | Petr | Vlče | 14 |
6. | Šmejkal | Adam | Orel | 13 |
7. | Burián | Vojtěch | Klokan | 12 |
8. | Stehlík | Jan | Orel | 11 |
9. | Hladík | Adam | Orel | 9 |
10. | Pittauer | Filip | Orel | 8 |
11. | Lamačová | Barbora | VOSA | 6 |
Sprengerová | Rozálie | VOSA | 6 | |
Zemková | Tereza | VOSA | 6 | |
Zemková | Karolína | VOSA | 6 | |
15. | Balázsová | Adéla | VOSA | 5 |
Vávra | Tomáš | VOSA | 5 | |
Vítková | Tereza | VOSA | 5 | |
18. | Augustová | Markéta | VOSA | 4 |
Novotná | Klára | VOSA | 4 | |
20. | Křížová | Adéla | VOSA | 3 |
Kliky...
Úterý 3. dubna 2018_19:19 hodin
Neskutečné výkony... 15 Akademiků splnilo tisícovku... Fantazie... Úspěšné byly i VOSY Cvikov... Super...
1. | Pittauer | Filip | Orel | 36 |
2. | Říhová | Kateřina | Tučňák | 35 |
3. | Stehlík | Jan | Orel | 29 |
4. | Sýbová | Marika | Ježek | 27 |
To Tú Uyen | Linda | Klokan | 27 | |
6. | Bao | Dina | Orel | 26 |
7. | Burián | Vojtěch | Klokan | 24 |
Jarošová | Eliška | Tučňák | 24 | |
9. | Jeník | Petr | Vlče | 23 |
10. | Vávra | Tomáš | VOSA | 22 |
11. | Šmejkal | Adam | Orel | 21 |
12. | Sprengerová | Rozálie | VOSA | 19 |
13. | Hladík | Adam | Orel | 18 |
Lamačová | Barbora | VOSA | 18 | |
Zemková | Tereza | VOSA | 18 | |
16. | Zemková | Karolína | VOSA | 7 |
17. | Novotná | Klára | VOSA | 3 |
Vítková | Tereza | VOSA | 3 | |
19. | Balázsová | Adéla | VOSA | 2 |
20. | Křížová | Adéla | VOSA | 1 |
21. | Augustová | Markéta | VOSA | 0 |
Tisícovky únor- březen
TOP20 Akademie
KTM- K: Přeskoky lavičky bokem 15 sekund
Úterý 6. února 2018_11:11
A všechno je jinak... Do TOP20 vstoupila ligová skupina i VOSY...
1. | Bao | Dina | 32 | Orel |
To Tú Uyen | Linda | 32 | Klokan | |
3. | Pittauer | Filip | 31 | Orel |
4. | Burián | Vojtěch | 30 | Klokan |
Dušánková | Vendulka | 30 | Vlče | |
Lamačová | Barbora | 30 | VOSA | |
Pavlů | Veronika | 30 | Orel | |
8. | Stehlík | Jan | 29 | Orel |
Votruba | Ondřej | 29 | Klokan | |
10. | Černý | Kristián | 28 | Ježek |
11. | Vítková | Tereza | 26 | VOSA |
12. | Hladík | Adam | 25 | Orel |
Šachová | Eliška | 25 | Žralok | |
14. | Balázsová | Adéla | 23 | VOSA |
Michálková | Ema | 23 | Tučňák | |
16. | Jeník | Petr | 22 | Vlče |
Kolč | Jan | 22 | Orel | |
Říhová | Kateřina | 22 | Tučňák | |
Sprengerová | Rozálie | 22 | VOSA |
Dnes vyvěsím TOP20 v hlavičkách... Zde jasně vládne Kačka Říhová se 46 hlavičkami...
Tisícovky únor- březen
TOP 20 Akademie
Hlavičky opakovaně...
Úterý 6. února 2018_20:20 hodin
1. | Říhová | Kateřina | 46 |
2. | Uyen | Linda | 23 |
3. | Bao | Dina | 21 |
4. | Hladík | Adam | 14 |
Pavlů | Veronika | 14 | |
6. | Burián | Vojtěch | 12 |
Jeník | Petr | 12 | |
Pittauer | Filip | 12 | |
Stehlík | Jan | 12 | |
Šmejkal | Adam | 12 | |
11. | Pokorný | Jiří | 11 |
12. | Černý | Kristián | 10 |
Kolč | Jan | 10 | |
14. | Sýbová | Marika | 8 |
15. | Frömel | Jan | 7 |
16. | Vokál | Daniel | 6 |
17. | Buriánová | Viktorka | 5 |
Daníčková | Eliška | 5 | |
Danielová | Nikola | 5 | |
Dušánková | Viktorka | 5 | |
Kolč | Martin | 5 | |
Pokorná | Veronika | 5 | |
Ramišová | Tereza | 5 | |
Slavíková | Kateřina | 5 | |
Šachová | Eliška | 5 | |
26. | Dušánková | Vendulka | 4 |
Chrpová | Adéla | 4 | |
Strupp | David | 4 | |
Votruba | Ondřej | 4 | |
Žižková | Anna | 4 | |
Zemková | Tereza | 4 | |
32. | Bártová | Lucie | 3 |
Doležalová | Markéta | 3 | |
Knöchel | Leoš | 3 | |
Kubátová | Klára | 3 | |
Michálková | Ema | 3 | |
Pětioký | Vojtěch | 3 | |
Slezáková | Adriana | 3 | |
Špačková | Sára | 3 | |
Kulhánková | Veronika | 3 | |
Lamačová | Barbora | 3 | |
Vítková | Tereza | 3 | |
43. | Bobáková | Nela | 2 |
Juklíčková | Natálka | 2 | |
Kozmová | Nela | 2 | |
Řípová | Jasmína | 2 | |
Tůmová | Petra | 2 | |
Vaňourek | Vojtěch | 2 | |
Olšar | Antonín | 2 | |
Škodová | Eva | 2 | |
Balázsová | Adéla | 2 | |
Novotná | Klára | 2 | |
Sprengerová | Rozálie | 2 | |
54 | Křivská | Pavla | 1 |
Augustová | Markéta | 1 | |
Vrána | Miroslav | 1 | |
Zemková | Karolína | 1 |
Tisícovky únor- březen
TOP 20 Akademie
Přeskoky lavičky bokem 15 sekund
Úterý 6. února 2018_11:11
Test jsme začali plnit včera... Tudíž ho neplnila ligová skupina, VOSY, Žraloci, Kočky... U ligové skupiny očekávám výkony i přes 30...
1. | Dušánková | Vendulka | 30 | Vlče |
Pavlů | Veronika | 30 | Orel | |
3. | Votruba | Ondřej | 29 | Klokan |
4. | Černý | Kristián | 28 | Ježek |
5. | Šachová | Eliška | 25 | Žralok |
6. | Michálková | Ema | 23 | Tučňák |
7. | Jeník | Petr | 22 | Vlče |
8. | Chrpová | Adéla | 21 | Žralok |
Kolč | Martin | 21 | Orel | |
Ramišová | Tereza | 21 | Orel | |
11. | Slavíková | Kateřina | 20 | Tučňák |
12. | Bártová | Lucie | 19 | Orel |
Hladík | Adam | 19 | Orel | |
Žižková | Anna | 19 | Vlče | |
15. | Dušánková | Viktorka | 18 | Vlče |
Frömel | Jan | 18 | Klokan | |
Vokál | Daniel | 18 | Tučňák | |
18. | Pětioký | Vojtěch | 17 | Klokan |
19. | Kubátová | Klára | 16 | Tučňák |
Pokorná | Veronika | 16 | Orel | |
Tůmová | Petra | 16 | Žralok |
KTM měsíce prosince 2017...
Kája vládne...
Středa 6. prosince 2017; 06:06 hodin
1. | Úradníková | Karolína | mžky | 209 |
2. | Homolová | Natálie | mžky | 203 |
3. | Šlamborová | Lea | mžky | 198 |
Zemková | Tereza | VOSY | 198 | |
5. | Říhová | Kateřina | mžky | 196 |
Uyen | Linda | mžky | 196 | |
7. | Němečková | Kristýna | mžky | 194 |
8. | Vávra | Tomáš | VOSY | 188 |
9. | Bao Dina | Týna | mžky | 185 |
Sprengerová | Rozálie | VOSY | 185 | |
11. | Jelenčiaková | Tina | mžky | 184 |
Vachtová | Leona | Tučňáci | 184 | |
13. | Tomašová | Tereza | mžky | 177 |
Lamačová | Barbora | VOSY | 177 | |
15. | Vomela | Patrik | Tučňáci | 174 |
Michálková | Emča | Tučňáci | 174 | |
17. | Sýbová | Marika | mžky | 172 |
18. | Slavíková | Kateřina | Tučňáci | 167 |
19. | Balázsová | Adéla | VOSY | 163 |
20. | Tarabová | Julie | mžky | 162 |
21. | Flugr | Pavel | vdf | 161 |
22. | Hanyšová | Šárka | VOSY | 158 |
23. | Pokorná | Natálie | vdf | 152 |
Dršková | Kristýna | Tučňáci | 152 | |
25. | Novotná | Klára | VOSY | 150 |
Křížová | Adélka | VOSY | 150 | |
27. | Vokál | Daniel | Tučňáci | 149 |
28. | Vaňourek | Vojtěch | Tučňáci | 148 |
29. | Studničný | Adam | VOSY | 145 |
30. | Jarošová | Eliška | mžky | 144 |
Pokorná | Adéla | vdf | 144 | |
Křivská | Pavla | Tučňáci | 144 | |
33. | Krátká | Jana | vdf | 143 |
34. | Funková | Klára | VOSY | 140 |
35. | Kozmová | Anna | Tučňáci | 139 |
36. | Juklíčková | Natálka | Tučňáci | 138 |
37. | Kozmová | Nela | Tučňáci | 135 |
38. | Řípová | Jasmína | Tučňáci | 134 |
39. | Novák | Alexander | Tučňáci | 125 |
40. | Jandáková | Leona | VOSY | 123 |
41. | Kovalevová | Apolena | VOSY | 122 |
42. | Srbová | Natálie | VOSY | 120 |
43. | Augustová | Markéta | VOSY | 118 |
44. | Knöchel | Leoš | Tučňáci | 112 |
45. | Bobáková | Nela | Tučňáci | 108 |
Ramisch | Jan | Tučňáci | 108 | |
47. | Hocek | Stanislav | Tučňáci | 101 |